ICC Rankings · Men's ODI
ICC Men's ODI batting rankings
Shubman Gill (India) is No. 1 with a rating of 806, 28 rating points ahead of Daryl Mitchell. The biggest climber in the top 10 is Joe Root, up 2 places to No. 9.
| Rank | Change | Player | Rating | Career best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Shubman Gill | 806 | 855 v West Indies at Guwahati 2026 |
| 2 | – | Daryl Mitchell | 778 | 840 v India at Indore 2026 |
| 3 | – | Virat Kohli | 757 | 908 v England at Headingley 2018 |
| 4 | 1 | Ibrahim Zadran | 752 | 756 v Bangladesh at Abu Dhabi 2025 |
| 5 | 1 | Rohit Sharma | 732 | 879 v Sri Lanka at Headingley 2019 |
| 6 | 1 | Shai HopeWest Indies | 710 | 782 v Bangladesh at Malahide 2019 |
| 7 | 1 | Ben Duckett | 699 | 733 v Sri Lanka at Lahore 2026 |
| 8 | 1 | Babar Azam | 661 | 894 v West Indies at Multan 2022 |
| 9 | 2 | Joe Root | 652 | 810 v Sri Lanka at Dambulla 2018 |
| 10 | 2 | Kusal Mendis | 649 | 675 v England at Headingley 2026 |
| 11 | 1 | KL Rahul | 644 | 676 v New Zealand at Rajkot 2026 |
| 12 | 4 | Harry Brook | 643 | 693 v Sri Lanka at Rawalpindi 2026 |
| 13 | 34 | Tom Banton | 628 | 628 v Australia at Adelaide 2026 |
| 14 | 1 | Salman Agha | 622 | 664 v Bangladesh at Mirpur 2026 |
| 15 | 1 | Rahmanullah Gurbaz | 618 | 670 v Bangladesh at Sharjah 2024 |
| 16 | – | Pavan Rathnayake | 616 | 616 v Pakistan at Lahore 2026 |
| 17 | – | Janith Liyanage | 612 | 620 v England at Lahore 2026 |
| 18 | 1 | Sikandar Raza | 603 | 603 v Afghanistan at Sharjah 2026 |
| 19 | 1 | Harry TectorIreland | 602 | 730 v Afghanistan at Sharjah 2024 |
| =20 | 1 | Quinton de Kock | 601 | 805 v Sri Lanka at Gqeberha 2019 |
ICC rank date 17 November 2026 · checked by Inningswire 22 November 2026 · Source: International Cricket Council